- Überblick
- Empfohlene Produkte

Produktbeschreibung
| Qualitätsstufe | 201,304,304L,316,316L,317,321,309,310S,2205,2507,904L,409,410,420,430,436,444,441,17-4 etc. |
| Edelstahlcoil-Spezifikation | ASTM A240 / ASME SA240 |
| Herstellungsverfahren für Edelstahlcoils | Hot Rolling (HR) / Cold Rolling (CR) |
| Edelstahlcoil-Werkstoffe |
202 / / SS 304 / 304LL / SS 304 / 304LH / 309S / 310S / 316 / 316L / 316Ti / 317L / 321 / 321H / 347 / 347H / 904L etc. UNS Nr. – UNS SSS 304 / 304L00, UNS SSS 304 / 304L03, UNS S31008, UNS S31620, UNS S31603, UNS S31603, UNS S31635, UNS S31703, UNS EN-Nr. – 1.4301, 1.4307, 1.4845, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4438, 1.4541, 1.4550, 1.4551, 1.4539 |
| Edelstahl-Coil-Dicke | 0,6 MM BIS 80 MM DICK |
| Edelstahl-Coil-Breite | 1250 MM / 1500 MM / 2000 MM / 04 Füße / 05 Füße und nach Bedarf zugeschnittene Breite |
| Edelstahl-Coil-Länge | 2400 MM / 2420 MM / 6000 MM / 08 Füße / 10 Füße / Ringzuschneiden und nach Bedarf zugeschnittene Länge |
| Oberflächenfinish des Edelstahl-Coils | 2B, 2D, BA, MATT, MATT PVC, No.4, No.5, SB, HR, No.8, Spiegel, Haarlinie, Bürste, Strukturiert, Ölbasierter Nasspoliert, Beidseitig Polieren möglich. |
| Beschichtung des Edelstahl-Coils | PVC-Beschichtung Normal / Laser, Folie: 100 Mikrometer, Farbe: schwarz/weiß. |
| Weitere Prüfungen am Edelstahl-Coil | NACE MR0175, Ultraschallprüfung, IGC-Prüfung, interkristalline Korrosionsprüfung nach ASTM A262 Verfahren E, Kerbschlagbiegeversuch, Makro Korngröße, Härte, etc. |
| Edelstahlband Wertsteigernde Dienstleistungen | Gasschneiden / CNC-Plasmaschneiden / Profilschneiden / Walzen / Biegen / Blechbearbeitung / Bohren / Stanzen / Bearbeitung / Sand Strahlen / Strahlreinigung / Wärmebehandlung |
| Verpackung Edelstahlband | Lose / Palettenware / Holzpalette / Holzkiste-a / Kunststoffumhüllung |
| Versand und Transport von Edelstahlbändern | Auf der Straße – Lkw / Zug Teilbeladung, Vollbeladung, Auf See – Stückgut konventionelles Schiff / FCL (Full Container Load) / LCL (Less Containerladung) / 20-Fuß-Container / 40-Fuß-Container / 45-Fuß-Container / High-Cube-Container / Open-Top-Container, Per Luft – Frachter, zivile Passagier- und Frachtflugzeuge |
| Prüfbescheinigung für Material von Edelstahl-Coils | Herstellerprüfbescheinigung gemäß EN10204 3.1, 3.2 / Laborprüfbescheinigung von einer NABL-zertifizierten Prüfstelle / Unter Drittanbieter Inspektionsagentur wie SGS, TUV, DNV, LLOYDS, ABS, Bureau of Indian Standards BIS zugelassen usw. |
| Hersteller | POSCO, Aperam, Jindal Stainless, DKC Korea, Thyssenkrup, Baosteel, TISCO, Arcelor Mittal, VDM, Nippon Metal, Outokumpu, Qingshan, Delong. |
| Verschiffungsport | shenzhenyantian |



Verpackung & Versand

Unternehmensinformationen



FAQ

