- Visão Geral
- Produtos Recomendados
Descrição do Produto
| Grau | 201,304,304L,316,316L,317,321,309,310S,2205,2507,904L,409,410,420,430,436,444,441,17-4 etc. |
| Especificação da Bobina de Aço Inoxidável | ASTM A240 / ASME SA240 |
| Processo de Fabricação da Bobina de Aço Inoxidável | Laminado a Quente (HR) / Laminado a Frio (CR) |
| Classes de Bobinas de Aço Inoxidável |
202 / / SS 304 / 304LL / SS 304 / 304LH / 309S / 310S / 316 / 316L / 316Ti / 317L / 321 / 321H / 347 / 347H / 904L etc. Nº UNS – UNS SSS 304 / 304L00, UNS SSS 304 / 304L03, UNS S31008, UNS S31620, UNS S31603, UNS S31603, UNS S31635, UNS S31703, UNS EN No. – 1.4301, 1.4307, 1.4845, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4438, 1.4541, 1.4550, 1.4551, 1.4539 |
| Largura da Bobina de Aço Inoxidável | 1250 MM / 1500 MM / 2000 MM / 04 Pés / 05 Pés e Largura Personalizada de Acordo com a Necessidade |
| Comprimento da Bobina de Aço Inoxidável | 2400 MM / 2420 MM / 6000 MM / 08 Pés / 10 Pés / Bobina Cortada e Comprimento Personalizado de Acordo com a Necessidade |
| Acabamento superficial da bobina de aço inoxidável | 2B, 2D, BA, MATT, MATT PVC, No.4, No.5, SB, HR, No.8, Espelho, Hairline, Escovado, Texturizado, Polido úmido à base de óleo, Ambos os lados Polimento disponível. |
| Revestimento da Bobina de Aço Inoxidável | Revestimento PVC Normal / Laser, Filme: 100 micrômetros, Cor: preto/branco. |
| Outros testes da bobina de aço inoxidável | NACE MR0175, TESTE DE ULTRASSOM, TESTE IGC, Teste de Corrosão Intergranular conforme ASTM A262 Prática E, Ensaio de Impacto Charpy, Macro Tamanho de grão, dureza, etc. |
| Serviços de Valor Agregado para Bobinas de Aço Inoxidável | Corte a gás / Corte CNC por plasma / Recorte / Moldagem / Dobragem / Fabricação de chapas metálicas / Furação / Puncionamento / Usinagem / Jateamento de areia Jateamento / Jateamento com esferas / Tratamento térmico |
| Embalagem de Bobina de Aço Inoxidável | Solto / Em carrates / Palete de madeira / Caixa de madeira-a / Envoltórios de plástico |
| Remessa e Transporte de Bobina de Aço Inoxidável | Por estrada – Caminhão / Trem Carga parcial, Carga completa, Por mar – Navio convencional granel / FCL (Carga completa de contêiner) / LCL (Carga menor que Contêiner) / Contêiner de 20 pés / Contêiner de 40 pés / Contêiner de 45 pés / Contêiner High Cube / Contêiner aberto superior, Por ar – Aviões Civis de Passageiros e Carga |
| Certificado de Teste de Material de Bobina de Aço Inoxidável | Certificado de Teste do Fabricante Conforme EN10204 3.1, 3.2 / Certificado de Laboratório de Laboratório Aprovado pelo NABL / Sob Inspeção por Agência de Terceiros como SGS, TUV, DNV, LLOYDS, ABS, Bureau of Indian Standards Aprovado pela BIS ETC |
| Fabricante | POSCO, Aperam, Jindal Stainless, DKC Korea, Thyssenkrup, Baosteel, TISCO, Arcelor Mittal, VDM, Nippon Metal, Outokumpu, Qingshan, Delong. |
| Porto de embarque | shenzhenyantian |


Embalo e envio

Informações da Empresa




Perguntas Frequentes

